In Stock

New ArrivalSKU: TRTRM-NTI-SERIES
Two Roll Type Thread Rolling Machine
Category: HYDRAULIC THREADING/DRILLING MACHINE
Two Roll Type Thread Rolling Machine is designed for high-efficiency and precision thread rolling operations. Built for continuous production, the machine delivers superior thread accuracy, high rolling force, and excellent surface finish. Available in multiple NTI variants, it supports a wide range of diameters, pitch sizes, and rolling lengths, making it ideal for automotive, fastener, and heavy engineering industries.
- High precision two-roll thread rolling system
- Suitable for feed and through-feed operations
- Heavy-duty rolling force up to 40 tons
- Multiple NTI models for varied production needs
- Robust spindle and hydraulic system
- Designed for continuous industrial operation
ISO 9001:2015
Global Shipping
2 Year Warranty
Model Comparison
| Specification | NTI-25 | NTI-30 | NTI-40 | NTI-50 | NTI-80 | NTI-100 | NTI-120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Pitch Rolled | 2.5 mm | 3 mm | 3.5 mm | 4 mm | 5 mm | 5.5 mm | 8 mm |
| Max Dia in Feed | 25 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm |
| Max Dia Through Feed | 18 mm | 20 mm | 28 mm | 35 mm | 40 mm | 50 mm | 70 mm |
| Max Rolling Length (Feed) | 80 mm | 100 mm | 100 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Max Rolling Length (Through Feed) | Indefinite | Indefinite | Indefinite | Indefinite | Indefinite | Indefinite | Indefinite |
| Max Outer Dia Thread Rolls | 120 mm | 160 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 200 mm | 220 mm |
| Spindle Bore | 40 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 69.85 mm | 76.20 mm | 76.20 mm |
| Max Width Thread Rolls | 80 mm | 100 mm | 100 mm | 140 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Max Rolling Force | 8 Tons | 10 Tons | 12 Tons | 15 Tons | 24 Tons | 30 Tons | 40 Tons |
| Roll Spindle Motor | 3 HP / 1440 RPM | 3 HP / 1440 RPM | 5 HP / 1440 RPM | 7.5 HP / 1440 RPM | 10 HP / 1440 RPM | 12.5 HP / 1440 RPM | 20 HP / 1440 RPM |
| Hydraulic Pump Motor | 2 / 3 HP (960 / 1440 RPM) | 2 / 3 HP (960 / 1440 RPM) | 2 / 3 HP (960 / 1440 RPM) | 5 HP / 960 RPM | 5 / 7.5 HP (960 / 1440 RPM) | 5 / 7.5 HP (960 / 1440 RPM) | 7.5 HP / 960 / 1440 RPM |
| Coolant Pump Motor | 0.1 HP / 3000 RPM | 0.1 HP / 3000 RPM | 0.1 HP / 3000 RPM | 0.1 HP / 3000 RPM | 0.1 HP / 3000 RPM | 0.1 HP / 3000 RPM | 0.1 HP / 3000 RPM |
